PE CUBE4ピーイー キューブ フォー
特徴FEATURES
コスパ重視!ボビン巻きPEライン
- コストパフォーマンスに優れたボビン巻き
 - 10m毎の5色分け(5m、1m毎にマーク入り)
 - 純日本製100%の4本編組PEライン
 
※2018年8月7日発売
規格表SPEC
300m
			| 商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 | JANコード | 
|---|---|---|---|---|
| GB43010 | 1.0 (17lb) | 7.9kg | オープン | 199969 | 
| GB43012 | 1.2 (21lb) | 9.6kg | 199976 | |
| GB43015 | 1.5 (23lb) | 10.6kg | 199983 | |
| GB43020 | 2.0 (40lb) | 14.0kg | 199990 | |
| GB43030 | 3.0 (40lb) | 18.0kg | 200009 | 
メーカーコード:4906365
600m
			| 商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 | JANコード | 
|---|---|---|---|---|
| GB46010 | 1.0 (17lb) | 7.9kg | オープン | 200023 | 
| GB46012 | 1.2 (21lb) | 9.6kg | 200030 | |
| GB46015 | 1.5 (23lb) | 10.6kg | 200047 | |
| GB46020 | 2.0 (40lb) | 14.0kg | 200054 | |
| GB46030 | 3.0 (40lb) | 18.0kg | 200061 | 
メーカーコード:4906365
性能チャートCHART

※当社調べ
配色パターンPATTERN

※10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。
※配色パターンのそれぞれの長さは目安です。若干の誤差がある場合がございます。
