TUNE YOUR FEEL
感覚を研ぎ澄ませ
フィッシングにおいて、
最も大きな差を生むのは“感じ取る力”。
わずかな水流の変化・ルアーの姿勢・魚からのショートバイト
──その一瞬のシグナルを逃さず捉えることが、
釣果を大きく左右する。
高い感度と確かな操作性、そして信頼の強度があれば、
ただの一投が決定的な一尾につながる。
「感じた違いが、釣果を変える。」
それは、GUIDUSが
アングラーが本当に求める武器であることの証明となる。
GUIDUSの主要技術コア・シェル・シンクロナイズ設計

ゴーセンでは、GUIDUSに独自の“コア・シェル・シンクロナイズ設計(Core-Shell Synchronize Design)”を採用。 芯材(コア)と鞘材(シェル)の弾性・降伏特性を精密に同調させることで、わずかなアタリを金属的な感触で伝える高感度を生み出した。 また、圧倒的な強度とエネルギー吸収力で、衝撃や繰り返しの 負荷にも優れた耐久性を発揮。 主応力を担うコアと、変形を吸収・制御するシェルを融合した 独自のコア・シェル構造を実現した。

新次元構造の9本編組。
それは、2つの先進テクノロジーが融合して生み出す革新。
タフ・ロック・コアTough-Lock Core
高タフネスな超高分子量PEフィラメントを採用。 また、シェルの組構造にフィットする精密なツイスト加工を採用することで、コアとシェルが噛み合う、インターロック構造を実現。より優れた形状安定性と応力伝達効率の向上に貢献。
SG加工SG Processing
コア・シェル・シンクロナイズ設計を支える、GOSENで長年採用してきた独自の加工技術。コアの動的挙動に精密に同調させる分子配向と結晶化の制御により、9本が一体となる高精度な構造を形成。 さらに、原糸内部の分子鎖配列を最適化することで、高強度化と低伸度化を同時に実現した。
GUIDUS PE×9ガイダス ピーイーナイン
FEATURES特徴
Tune Your Feel
あなたの釣りを研ぎ澄ます9本編組PEライン
次の一手へと鋭く導く「金属的感度」
高弾性加工と芯鞘構造により、伸びを極限まで抑制することで、微細なアタリも金属的タッチでの察知が可能に!
芯から極めた「圧倒的強度」
高強度PEコアファイバー実装により、芯から強度を向上させ、より細いサイズを使った攻撃的なスタイルの展開を可能に!
シルキーな滑らかさが紡ぐ「ストレスフリー」
最適化されたブレイド角度により、凹凸感を軽減しガイドノイズをキャンセル、ノンストレスで巻き続けられる安定のリーリングを実現!
ラインカラー
マルチカラー・ライトグリーン・パープル
高弾性加工と芯鞘構造により、伸びを極限まで抑制することで、微細なアタリも金属的タッチでの察知が可能に!
高強度PEコアファイバー実装により、芯から強度を向上させ、より細いサイズを使った攻撃的なスタイルの展開を可能に!
最適化されたブレイド角度により、凹凸感を軽減しガイドノイズをキャンセル、ノンストレスで巻き続けられる安定のリーリングを実現!
マルチカラー・ライトグリーン・パープル
※2026年4月発売予定
SPEC規格表

マルチカラー 150m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG951505 | 0.5 | 13 | 5.9 | 0.117 | 081660 |
| GMG951506 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 081677 |
| GMG951508 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 081684 |
| GMG951510 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 081691 |
| GMG951512 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 081707 |
| GMG951515 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 081714 |
| GMG951520 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 081721 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン
マルチカラー 200m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG952005 | 0.5 | 13 | 5.9 | 0.117 | 081738 |
| GMG952006 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 081745 |
| GMG952008 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 081752 |
| GMG952010 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 081769 |
| GMG952012 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 081776 |
| GMG952015 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 081783 |
| GMG952020 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 081790 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン
マルチカラー 300m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG953005 | 0.5 | 13 | 5.9 | 0.117 | 081806 |
| GMG953006 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 081813 |
| GMG953008 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 081820 |
| GMG953010 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 081837 |
| GMG953012 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 081844 |
| GMG953015 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 081851 |
| GMG953020 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 081868 |
| GMG953030 | 3 | 64 | 29.0 | 0.285 | 081875 |
| GMG953040 | 4 | 80 | 36.2 | 0.330 | 081882 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン

ライトグリーン 150m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG9LG1505 | 0.5 | 13 | 5.9 | 0.117 | 081899 |
| GMG9LG1506 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 081905 |
| GMG9LG1508 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 081912 |
| GMG9LG1510 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 081929 |
| GMG9LG1512 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 081936 |
| GMG9LG1515 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 081943 |
| GMG9LG1520 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 081950 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン
ライトグリーン 200m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG9LG2005 | 0.5 | 13 | 5.9 | 0.117 | 081967 |
| GMG9LG2006 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 081974 |
| GMG9LG2008 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 081981 |
| GMG9LG2010 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 081998 |
| GMG9LG2012 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 082001 |
| GMG9LG2015 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 082018 |
| GMG9LG2020 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 082025 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン
ライトグリーン 300m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG9LG3006 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 082032 |
| GMG9LG3008 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 082049 |
| GMG9LG3010 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 082056 |
| GMG9LG3012 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 082063 |
| GMG9LG3015 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 082070 |
| GMG9LG3020 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 082087 |
| GMG9LG3030 | 3 | 64 | 29.0 | 0.285 | 082094 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン

パープル 150m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG9PU1505 | 0.5 | 13 | 5.9 | 0.117 | 082100 |
| GMG9PU1506 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 082117 |
| GMG9PU1508 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 082124 |
| GMG9PU1510 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 082131 |
| GMG9PU1512 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 082148 |
| GMG9PU1515 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 082155 |
| GMG9PU1520 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 082162 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン
パープル 200m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG9PU2005 | 0.5 | 13 | 5.9 | 0.117 | 082179 |
| GMG9PU2006 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 082186 |
| GMG9PU2008 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 082193 |
| GMG9PU2010 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 082209 |
| GMG9PU2012 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 082216 |
| GMG9PU2015 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 082223 |
| GMG9PU2020 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 082230 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン
パープル 300m
| 商品番号 | 号数 | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | DIA.(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG9PU3006 | 0.6 | 15 | 6.8 | 0.128 | 082247 |
| GMG9PU3008 | 0.8 | 19 | 8.6 | 0.148 | 082254 |
| GMG9PU3010 | 1 | 24 | 10.9 | 0.165 | 082261 |
| GMG9PU3012 | 1.2 | 27 | 12.2 | 0.185 | 082278 |
| GMG9PU3015 | 1.5 | 33 | 15.0 | 0.205 | 082285 |
| GMG9PU3020 | 2 | 46 | 20.8 | 0.235 | 082292 |
| GMG9PU3030 | 3 | 64 | 29.0 | 0.285 | 082308 |
メーカーコード:4549203
価格:オープン

