ROOTS PE×8 釣種対応表
マルチカラー
長さ | 150m | 200m | 300m | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
船小物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ティップラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
イカメタル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
エギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ワインド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
カワハギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
タイラバ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ブラックバス | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
チニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
SLJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ライトジギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ショアジギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ジギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
キャスティング | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
タコエギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ライトグリーン
長さ | 150m | 200m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
シーバス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
エギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ワインド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
カワハギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ブラックバス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
チニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ショアジギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
タコエギ | ● | ● | ● | ● |