ROOTS PE×8ルーツ ピーイー エイト
特徴FEATURES
全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン
- 【安心のクオリティ】
日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 - 【ベストバランスの追求】
高強力ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 - 【豊富なラインナップ】
ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールド・釣種に対応する豊富なラインナップ。
≫ 釣種対応表を見る - 【ラインカラー】
マルチカラー(5色分け)・ライトグリーンの2種類。
※2021年4月15日発売
規格表SPEC
マルチカラー
150m
商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GMR851506 | 0.6 (14lb) | 6.4kg | オープン | 000012 |
GMR851508 | 0.8 (16lb) | 7.3kg | 000029 | |
GMR851510 | 1 (20lb) | 9.1kg | 000036 | |
GMR851512 | 1.2 (25lb) | 11.4kg | 000043 | |
GMR851515 | 1.5 (30lb) | 14kg | 000050 | |
GMR851520 | 2 (35lb) | 15.9kg | 000067 |
メーカーコード:4549203
マルチカラー
200m
商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GMR852006 | 0.6 (14lb) | 6.4kg | オープン | 000074 |
GMR852008 | 0.8 (16lb) | 7.3kg | 000081 | |
GMR852010 | 1 (20lb) | 9.1kg | 000098 | |
GMR852012 | 1.2 (25lb) | 11.4kg | 000104 | |
GMR852015 | 1.5 (30lb) | 14kg | 000111 | |
GMR852020 | 2 (35lb) | 15.9kg | 000128 | |
GMR852030 | 3 (45lb) | 20.4kg | 000135 |
メーカーコード:4549203
マルチカラー
300m
商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GMR853006 | 0.6 (14lb) | 6.4kg | オープン | 000142 |
GMR853008 | 0.8 (16lb) | 7.3kg | 000159 | |
GMR853010 | 1 (20lb) | 9.1kg | 000166 | |
GMR853012 | 1.2 (25lb) | 11.4kg | 000173 | |
GMR853015 | 1.5 (30lb) | 14kg | 000180 | |
GMR853020 | 2 (35lb) | 15.9kg | 000197 | |
GMR853030 | 3 (45lb) | 20.4kg | 000203 | |
GMR853040 | 4 (55lb) | 25kg | 000210 |
メーカーコード:4549203
ライトグリーン
150m
商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GMR8LG1506 | 0.6 (14lb) | 6.4kg | オープン | 000227 |
GMR8LG1508 | 0.8 (16lb) | 7.3kg | 000234 | |
GMR8LG1510 | 1 (20lb) | 9.1kg | 000241 | |
GMR8LG1512 | 1.2 (25lb) | 11.4kg | 000258 | |
GMR8LG1515 | 1.5 (30lb) | 14kg | 000265 | |
GMR8LG1520 | 2 (35lb) | 15.9kg | 000272 |
メーカーコード:4549203
ライトグリーン
200m
商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
GMR8LG2006 | 0.6 (14lb) | 6.4kg | オープン | 000289 |
GMR8LG2008 | 0.8 (16lb) | 7.3kg | 000296 | |
GMR8LG2010 | 1 (20lb) | 9.1kg | 000302 | |
GMR8LG2012 | 1.2 (25lb) | 11.4kg | 000319 | |
GMR8LG2015 | 1.5 (30lb) | 14kg | 000326 | |
GMR8LG2020 | 2 (35lb) | 15.9kg | 000333 |
メーカーコード:4549203
配色パターンPATTERN
マルチカラー
※10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。
※配色パターンのそれぞれの長さは目安です。若干の誤差がある場合がございます。